产品名称:10号航空液压油地面
产品标准:标准(Q/SY YM0024-2000)
产品型号:10号地面航空液压油
产品规格:10公斤/桶
性能特点
10号航空液压油地面 凝点很低,在低温的情况下同时具有良好的粘温性和化学安定性。
技术规格
执行标准:石化部企业标准Q/SY YM0024-2000
应用范围
10号航空液压油地面 主要用在铁路道岔,油田设备,特种工程机械,钩机,挖掘机,装载机,机场地勤设备,船载设备等,另外因为粘度小还用在一些本身不是高压力作业的设备上。
典型数据
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
10号航空液压油地面 | ||
外观 | 红色透明液体 | 目测 |
运动粘度 50℃ 不小于min -40℃ 不大于max | 10 550 | GB/T 265 |
腐蚀(铜片,70℃,24h) | 2 | |
密度(20℃),kg/m3 不大于max | 850 | GB/T 1884 |
酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.05 | GB/T 264 |
闪点(开口)℃ 不低于min | 92 | GB/T 267 |
凝点,℃ 不高于max | -50 | GB/T 510 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
机械杂质 | 无 | GB/T 511 |
水分 | 无 | GB/T 260 |
油膜质量(65±1℃,4h) | 合格 | |
低温稳定性(-60±1℃,72h) | 合格 | |
氧化安定性(140℃,60h) 氧化后运动粘度,mm2/s 50℃ 不小于min -40℃ 不大于max 氧化后酸值mgKOH/g 不大于 | 9.0 800 0.15 | GB/T 265 GB/T 264 |
腐蚀度(140℃,60h),mg/cm2 钢片 不大于max 铜片 不大于max 镁片 不大于max 铝片 不大于max | ±0.1 ±0.15 ±0.15 ±0.1 |
注意事项:
◎ 该油品加入时远离火源,防止着火;
◎ 使用产品时防止水窜入;
◎ 使用温度在零下-50℃以上。